Sledi:
Iskanje za izbran hotel
Potrebujete pomoč, imate vprašanje?
pokličite 04 / 502 1800Zadovoljna stranka je naša največja prioriteta. Tu smo zato, da vam svetujemo!
Fuerteventura Beach Club, Kanarski otoki - počitnice
Šifra ponudbe: Kanarski otokiOdhod | iz | za | storitev | cena | preveri |
03.05.2025 | München (DE) | 5 dni | bungalovzimmer/najem | 453€ |
|
05.05.2025 | München (DE) | 5 dni | bungalovzimmer/najem | 459€ |
|
05.05.2025 | München (DE) | 5 dni | bungalov/najem | 466€ |
|
03.05.2025 | München (DE) | 5 dni | bungalov/najem | 466€ |
|
13.03.2025 | München (DE) | 5 dni | bungalovzimmer/najem | 468€ |
|
12.03.2025 | München (DE) | 5 dni | bungalovzimmer/najem | 469€ |
|
19.03.2025 | München (DE) | 5 dni | bungalovzimmer/najem | 473€ |
|
20.03.2025 | München (DE) | 5 dni | bungalovzimmer/najem | 491€ |
|
24.04.2025 | München (DE) | 5 dni | bungalovzimmer/najem | 492€ |
|
12.03.2025 | München (DE) | 5 dni | bungalov/najem | 492€ |
|
26.03.2025 | München (DE) | 5 dni | bungalovzimmer/najem | 494€ |
|
27.03.2025 | München (DE) | 5 dni | bungalovzimmer/najem | 499€ |
|
06.05.2025 | München (DE) | 6 dni | bungalovzimmer/najem | 504€ |
|
22.03.2025 | München (DE) | 5 dni | bungalovzimmer/najem | 510€ |
|
22.02.2025 | München (DE) | 5 dni | bungalovzimmer/najem | 510€ |
|
02.05.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalovzimmer/najem | 511€ |
|
29.03.2025 | München (DE) | 5 dni | bungalov/najem | 511€ |
Preveri |
13.03.2025 | München (DE) | 5 dni | bungalov/najem | 514€ |
|
04.05.2025 | München (DE) | 6 dni | bungalovzimmer/najem | 516€ |
|
03.05.2025 | München (DE) | 5 dni | bungalovzimmer/najem | 516€ |
|
27.03.2025 | München (DE) | 6 dni | bungalovzimmer/najem | 518€ |
|
26.02.2025 | München (DE) | 5 dni | bungalovzimmer/najem | 518€ |
|
05.05.2025 | München (DE) | 7 dni | bungalovzimmer/najem | 519€ |
|
03.05.2025 | München (DE) | 7 dni | bungalovzimmer/najem | 519€ |
|
05.05.2025 | München (DE) | 5 dni | bungalovzimmer/najem | 522€ |
28.399052258997, -13.868283927441
Tunizija - vreme / klima tabela
Kanarski otoki - Gran Canaria |
jan |
feb |
mar |
apr |
maj |
jun |
jul |
avg |
sep |
okt |
nov |
dec |
Najvišje dnevne temp. |
21
|
22
|
22
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
26
|
26
|
24
|
22
|
Najnižje dnevne temp. |
14
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
21
|
21
|
19
|
18
|
16
|
Sončni dnevi ur/dan |
6
|
7
|
7
|
8
|
8
|
9
|
9
|
9
|
8
|
7
|
6
|
6
|
Tepmeratura morja |
19
|
18
|
18
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
23
|
21
|
20
|
Vlažnost |
72
|
73
|
73
|
73
|
72
|
74
|
77
|
76
|
75
|
75
|
75
|
73
|
Deževni dnevi |
8
|
5
|
5
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
5
|
7
|
8
|