Sledi:
Iskanje za izbran hotel
Potrebujete pomoč, imate vprašanje?
pokličite 04 / 502 1800Zadovoljna stranka je naša največja prioriteta. Tu smo zato, da vam svetujemo!
Fuerteventura Beach Club, Kanarski otoki - počitnice
Šifra ponudbe: Kanarski otokiOdhod | iz | za | storitev | cena | preveri |
31.05.2025 | München (DE) | 5 dni | bungalovzimmer/najem | 361€ |
|
24.06.2025 | München (DE) | 5 dni | bungalovzimmer/najem | 372€ |
|
26.06.2025 | München (DE) | 5 dni | bungalovzimmer/najem | 372€ |
|
03.06.2025 | München (DE) | 7 dni | bungalovzimmer/najem | 388€ |
|
05.06.2025 | München (DE) | 5 dni | bungalovzimmer/najem | 390€ |
|
02.06.2025 | München (DE) | 8 dni | bungalovzimmer/najem | 420€ |
|
28.05.2025 | München (DE) | 5 dni | bungalovzimmer/najem | 423€ |
|
24.06.2025 | München (DE) | 7 dni | bungalovzimmer/najem | 431€ |
|
26.06.2025 | München (DE) | 6 dni | bungalovzimmer/najem | 438€ |
|
31.05.2025 | München (DE) | 10 dni | bungalovzimmer/najem | 448€ |
|
03.06.2025 | München (DE) | 6 dni | bungalovzimmer/najem | 449€ |
|
02.06.2025 | München (DE) | 5 dni | bungalovzimmer/najem | 450€ |
|
04.06.2025 | München (DE) | 6 dni | bungalovzimmer/najem | 451€ |
|
24.06.2025 | München (DE) | 6 dni | bungalovzimmer/najem | 453€ |
|
25.06.2025 | München (DE) | 5 dni | bungalovzimmer/najem | 454€ |
|
03.06.2025 | München (DE) | 8 dni | bungalovzimmer/najem | 455€ |
|
26.06.2025 | München (DE) | 7 dni | bungalovzimmer/najem | 459€ |
|
03.06.2025 | München (DE) | 9 dni | bungalovzimmer/najem | 460€ |
|
05.06.2025 | München (DE) | 6 dni | bungalovzimmer/najem | 470€ |
|
05.06.2025 | München (DE) | 7 dni | bungalovzimmer/najem | 474€ |
|
25.06.2025 | München (DE) | 6 dni | bungalovzimmer/najem | 477€ |
|
28.05.2025 | München (DE) | 8 dni | bungalovzimmer/najem | 480€ |
|
01.06.2025 | München (DE) | 9 dni | bungalovzimmer/najem | 484€ |
|
24.06.2025 | München (DE) | 8 dni | bungalovzimmer/najem | 484€ |
|
21.06.2025 | München (DE) | 5 dni | bungalovzimmer/najem | 486€ |
28.399052258997, -13.868283927441
Tunizija - vreme / klima tabela
Kanarski otoki - Gran Canaria |
jan |
feb |
mar |
apr |
maj |
jun |
jul |
avg |
sep |
okt |
nov |
dec |
Najvišje dnevne temp. |
21
|
22
|
22
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
26
|
26
|
24
|
22
|
Najnižje dnevne temp. |
14
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
21
|
21
|
19
|
18
|
16
|
Sončni dnevi ur/dan |
6
|
7
|
7
|
8
|
8
|
9
|
9
|
9
|
8
|
7
|
6
|
6
|
Tepmeratura morja |
19
|
18
|
18
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
23
|
21
|
20
|
Vlažnost |
72
|
73
|
73
|
73
|
72
|
74
|
77
|
76
|
75
|
75
|
75
|
73
|
Deževni dnevi |
8
|
5
|
5
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
5
|
7
|
8
|